過去の大会記録
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1984 8/4-5 | 福歯 | 6 | 福歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
呉城 英彦(朝日) | 相田 能輝(福歯) | 奥山 信夫(朝日) | 三股 信夫(福歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1984 8/4-5 | 福歯 | 9 | 東歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
中川 雅晴(東歯) | 山本 達成(日大松戸) | ----- | 三股 信夫(福歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
千葉県志田下 | 1986 8/5-6 | 東歯 | 14 | 東歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
呉城 英彦(朝日) | 中川 博(松本歯) | 吉崎 仁(東歯) | 三股 信夫(福歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1987 8/1-2 | 独協 | 15 | 福大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
松澤 政彦(東歯) | 土屋 芳弘(福大歯) | 土屋 誠次(昭和) | 三股 信夫(福歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1988 8/3-4 | 福大医 | 15 | 宮崎医大 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
松本 征徳(宮大医) | 河野 耕三(金沢歯) | 篠隈 哲也(福大医) | 松澤 政彦(東歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1989 8/5-6 | 福歯 | 14 | 福大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
松本 征徳(宮大医) | 篠隈 哲也(福大医) | 植松 昌俊(福大医) | 松澤 政彦(東歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1990 8/4-5 | 福歯 | 16 | 福大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
沢田 陽(東歯) | 植松 昌俊(福大医) | 長友 信樹(福歯) | 松澤 政彦(東歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
神奈川県鵠沼 | 1991 8/3-4 | 日大松戸 | 17 | 福歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
町田 宏史(昭和) | 加藤 宏(福歯) | 村上 純一(昭和) | 小原 修(東歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
千葉県志田下 | 1992 8/3-4 | 東歯 | 24 | 福歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
青木 潤也(福歯) | 高原 一雄(奥羽) | 後藤 太一(朝日) | 松澤 政彦(東歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1993 8/8-9 | 福歯 | 23 | 福歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
青木 潤也(福歯) | 山口 満夫(浜松医) | 桧垣 寛(金沢医) | 松澤 政彦(東歯) | ----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1994 7/30 | 昭和 | 17 | 九歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
中野 茂(九歯) | 藤内 栄太(福大医) | 太田 亮(昭和) | O : 後野 嘉之(福歯) S : 松澤 政彦(東歯) |
----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1995 8/5-6 | 福大医 | 19 | 昭和 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
望月 研司(北海道) | 松本 直人(昭和) | 亀田 好司(昭和) | O : 京野 和夫(福大医) S : 松澤 政彦(東歯) |
----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1996 8/3-4 | 日大歯 | 18 | 福大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
藤内 栄太(福大医) | 鎌田 耕(北海道) | 関和 昭(奥羽) | O : 生田 高也(福歯) S : 松澤 政彦(東歯) |
平野 幸(日大松戸) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1997 8/2-4 | 東歯 | 19 | 北里 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
宮吉 克典(日大松戸) | 堀田 岳(福歯) | 長谷川 大輔(北里) | O : 黒川 卓也(福歯) S : 藤内 栄太(福大医) |
----- |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1998 8/1-2 | 福歯 | 19 | 東海 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
柳田 隆行(日大医) | 山下 真治(宮崎医) | 青木 弘道(東海) | O : 江口 隆朗(福歯) S : 松澤 政彦(東歯) |
甲野 千穂(東歯) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 1999 7/31-8/1 | 日大松戸 | 25 | 北里 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
臼井 大祐(北里) | 長谷川 大輔(北里) | 吉村 知之(九歯) | O : 福本 朗(鹿大医) S : 藤内 栄太(福大医) |
康 明美(昭和) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2000 8/4-5 | 東歯 | 29 | 東歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
奥寺 俊充(神歯) | 平戸 啓一郎(東歯) | 上明戸 健史(日大松戸) | O : 吉村 知之(九歯) S : 福本 朗(鹿大医) |
三橋 まさみ(日大松戸) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2001 8/4-5 | 福歯 | 29 | 北里 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
東海林 英弘(鶴歯) | 中村 武史(福歯) | 魚森 俊喬(浜松医) | O : 飯塚 晃司(日大松戸) S : 藤内 栄太(福大医) |
土田 はる(昭和) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2002 8/4-5 | 明海 | 29 | 神歯 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
東海林 英弘(鶴歯) | 本田 博之(神歯) | 寺野 成彦(宮医大) | O : 神村 正人(福歯) S : 松澤 政彦(東歯) |
土田 はる(昭和) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2003 8/2-3 | 日大松戸 | 32 | 日大松戸 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
東海林 英弘(鶴歯) | 草山 善洋(浜松医) | 乾 琢眞(九歯) | O : 小林 裕(神歯) S : 三股 信夫(福歯) |
三橋 まさみ(日大松戸) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2004 7/31-8/1 | 昭和 | 36 | 日大松戸 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
原 雄将(日大医) | 神谷 考生(神歯) | 原 雄時(獨協医) | 中止 | 三木 五郎(鳥取医大) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2005 8/6-7 | 神歯 | 34 | 宮大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
原 雄時(獨協医) | 奥田 洋一(宮大医) | 木村 敦(鶴見大) | O : 草山 善洋(浜松医) S : 塚本 徹(九歯) |
三木 五郎(鳥取医大) |
LBクラス優勝者 | ||||
末松 雄二(川崎医大) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2006 8/5-6 | 日大松戸 | 34 | 鳥取大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
原 雄時(獨協医) | 森 洋佑(神歯) | 三宮 一郎(佐大医) | O : 魚森 俊喬(浜松医) S : 三股 信夫(福歯) |
中原 健太(鳥取医大) |
LBクラス優勝者 | ||||
末松 雄二(川崎医大) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2007 8/4-5 | 鳥取大医 | 28 | 鳥取大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
三股 亮介(福岡) | 宮澤 洋平(東北) | 秋元 喜文(福歯) | O : 永嶌 勝馬(福歯) S : 藤内 栄太(福岡) |
鴨井 美帆(鶴見) |
LBクラス優勝者 | ||||
戸張 正一(帝京大医学部) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2008 8/2-3 | 川崎医大 | 25 | 鳥取大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
野口 貴雄(金沢医) | 中島 圭(金沢医) | 星野 悠介(高知大医) | O : 井笹 敬三(鶴見大) S : 藤内 栄太(福岡) |
小西 沙織(金沢医) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 2009 8/1-2 | 川崎医大 | 27 | 鳥取大医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
小池 宏幸(鳥取大) | 田中 浩太(神歯) | 真島 崇史(金沢医) | O : 斉之平 公士(愛知医) S : 中野 茂(九州歯) M : 松澤 政彦(東歯) |
小西 沙織(金沢医) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20011 7/30-31 | 神奈川歯大 | 23 | 金沢医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
森 洋佑(神歯) | 渡部 晃大(昭和) | 松村 賢治(川崎医) | O : 山﨑 浩司(鳥取医) S : 藤内 栄太(福岡) M : 中野 茂(九州歯) |
森河 万莉(金沢医) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20012 7/28-29 | 金沢医 | 24 | 金沢医 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
渡辺 弘也(日大) | 菅井 洸(金沢医) | 白本 明大(金沢医) | O : 友成 博(鹿児島大) S : 塚本 徹(九州歯) M : 中野 茂(九州歯) G : 三股 信夫(福歯) |
森河 万莉(金沢医) |
LBクラス優勝者 | ||||
立川 榮一(神奈川歯科大) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20013 8/10-11 | 福歯 | 26 | 昭和 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
渡辺 弘也(日大) | 永島 宗也(昭和) | 藤雄木 道長(昭和) | O : 中村 英明(東海) S : 小俣 憲司(鶴見) M : 藤内 栄太(福岡) G : 土屋 英明(独協医) |
吉田 瑞希(福歯) |
LBクラス優勝者 | ||||
三壁 信洋(神奈川歯科大) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20014 8/9-10 | 神奈川歯 | 23 | 金沢医科 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
渡辺 弘也(日大) | 李 政謙(金沢医科) | 林 優希(東京歯科) | O : 徳富 文彬(神奈川歯) S : 原 雄時(独協医) M : 呉城 英彦(朝日) G : 呉城 英彦(朝日) |
加地 更紗(鳥取) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20016 7/30-31 | 川崎医科大学 | 22 | 鳥取大学 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
宮岡 大輔(鳥取) | 井上 達貴(宮崎) | 久富木 冠(宮崎) | O : 山田 賢鎬(日大) S : 原 雄将(日大) M : 中野 茂(九州歯) G : 呉城 英彦(朝日) |
加地 更紗(鳥取) |
LBクラス優勝者 | ||||
田中 浩太(神奈川歯) |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20017 7/29-30 | 東京歯科大学 | 22 | 宮崎大学 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
松澤 功武(東京歯科) | 中村 行人(宮崎) | 渡辺 梨沙(福岡歯科) | O : 波紫 真平(奥羽) S : 遠迫 孝昭(川崎医大) M : 藤内 栄太(福大) G : 松澤 政彦(東京歯科) |
参加者なし |
LBクラス優勝者 | ||||
三壁 信洋(神奈川歯) | ||||
第33回大会入賞者 |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20018 8/4-5 | - | 24 | 宮崎大学 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
松澤 功武(東京歯科) | 林 鉱健(宮崎) | 松村 舜祐(宮崎) | O : 高澤 誠(獨協医科) S : 草山 喜洋(浜松医科) M : 藤内 栄太(福大) G : 三股 信夫(福岡歯科) |
参加者なし |
LBクラス優勝者 | ||||
三壁 信洋(神奈川歯) | ||||
第34回大会入賞者 |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20019 8/17-18 | - | 28 | 宮崎大学 |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
松澤 功武(東京歯科) | 大出 玲旺(宮崎大学) | 坂本 優貴(宮崎大学) | O : 小曽根 英(千葉大学) S : 中野 茂(九州歯科大学) M : 藤内 栄太(福岡大学) G : 呉城 英彦(朝日大) R : 三股 信夫(福岡歯科) |
前野 太作(宮崎大学) |
LBクラス優勝者 | ||||
三壁 信洋(神奈川歯) | ||||
第35回大会入賞者 |
開催地 | 日 時 | 主幹校 | 参加校数 | 団体優勝校 |
---|---|---|---|---|
宮崎県金ヶ浜 | 20014 8/4 | - | - | |
Aクラス優勝者 | Bクラス優勝者 | Cクラス優勝者 | OBクラス優勝者 | BBクラス優勝者 |
加藤 遥月(愛知医科大学) | 小川 優真(愛知医科大学) | 秋葉 雅敏(北海道医療大学) | O : 山中 龍太郎(日本大学) S : 遠迫 孝昭(愛知医科大学) M : 原 雄将(日本大学) G : 中野 茂(九州歯科大学) R : 呉城 英彦(朝日大学) |
- |
LBクラス優勝者 | ||||
戸張 正一(帝京大学) | ||||
第36回大会入賞者 |